A/B25系列内啮合齿轮泵
产品规格:
型 式 TYPE | 口 径 | 正常定律 | 推荐马达马力 | 最高容许温(℃) | 总重量 | ||||
(黏度100SSU液体) | (Kg) | ||||||||
FS填料 | FS机械轴封 | BORE(") | 出油量 | 转速 | 压 力 | 填料 | 机械轴封 | ||
l/min | (RPM) | 3.5kg/cm2 | 7kg/cm2 | ||||||
B05 | A05 | 1/2" | 15 | 1150 | 1/2 | 1 | 200 | 80 | 6 |
B06 | A06 | 3/4" | 24 | 1150 | 1/2 | 1 | 200 | 80 | 7 |
B10 | A10 | 1" | 38 | 1750 | 1 | 2 | 200 | 80 | 8 |
26 | 1150 | 1 | 1 | 200 | 80 | ||||
B15 | A15 | 11/2" | 113 | 1750 | 2 | 3 | 200 | 80 | 18 |
75 | 1150 | 2 | 2 | 200 | 80 | ||||
B18 | A18 | 11/2" | 140 | 1400 | 3 | 5 | 200 | 80 | 25 |
B20 | A20 | 2" | 227 | 640 | 5 | 7-1/2 | 200 | 80 | 51 |
113 | 320 | 3 | 5 | 200 | 80 | ||||
B25 | A25 | 21/2" | 511 | 640 | 7-1/2 | 15 | 200 | 80 | 110 |
B30 | A30 | 3" | 757 | 640 | 15 | 20 | 200 | 80 | 120 |
B40 | A40 | 4" | 1135 | 520 | 20 | 40 | 200 | 80 | 233 |
永合兴齿轮泵用途: | |||||||||
1、石油工业:重油、柴油、沥青及各种润滑油 | |||||||||
2、食品工业:糖浆、蜂蜜、果酱、果汁、色拉油、西红柿酱、酱油、巧克力酱等 | |||||||||
3、染料、油漆、溶剂、涂料、TDI | |||||||||
4、化学工业:胶水、酱糊、清洁剂、药汁、树脂、肥皂、DOP | |||||||||
5、锅炉工业:重油泵 | |||||||||
选用条件: | |||||||||
1、查明液体物性、粘度、比重、温度等,以选配转速,核算马力机种。 | |||||||||
2、查明液化性,以便选定泵浦材质及机械轴封、填料等材质。 | |||||||||
3、本泵浦防洩方式有 A·机械轴封 B·填料 二种。 | |||||||||
前者适用于比重轻、浓度低之液体,可快速运转者。 | |||||||||
后者适用于液化性较强、浓度特别高之液体。视需要选择使用。 | |||||||||
4、机械轴封可分为 Viton 及 N·B·R 二种,视需要选用。 | |||||||||
5、填料材质:A·30%铁氟龙+70%石棉迫紧 B·100%铁氟龙迫紧 C·石墨迫紧 视需要选用 |
尺寸参数: