2HA双联泵
产品规格: |
冷却泵类型 | 50Hz 4P(1500rpm) | 60Hz 4P(1800rpm) | ||||||||
理论突出流量(L/min) | 允许压力(kgf/cm2) | 理论突出流量(L/min) | 允许压力(kgf/cm2) | |||||||
P1 | P2 | 400W | 750W | 1500W | P1 | P2 | 400W | 750W | 1500W | |
ROP-206HA-206HAVB | 9 | 9 | 4 | 16 | 33 | 10.8 | 10.8 | 3 | 13 | 27 |
ROP-208HA-206HAVB | 12.6 | 9 | 3 | 12 | 27 | 15.1 | 10.8 | 2 | 10 | 23 |
ROP-208HA-208HAVB | 12.6 | 12.6 | 2 | 10 | 23 | 15.1 | 15.1 | 2 | 9 | 19 |
ROP-210HA-208HAVB | 15.3 | 12.6 | 2 | 8 | 20 | 18.3 | 15.1 | 6 | 17 | |
ROP-210HA-210HAVB | 15.3 | 15.3 | 2 | 7 | 18 | 18.3 | 18.3 | 6 | 15 | |
ROP-212HA-208HAVB | 18 | 12.6 | 7 | 16 | 21.6 | 15.1 | 6 | 13 | ||
ROP-212HA-210HAVB | 18 | 15.3 | 6 | 15 | 21.6 | 18.3 | 5 | 12 | ||
ROP-212HA-212HAVB | 18 | 18 | 5 | 11 | 21.6 | 21.6 | 5 | 11 | ||
ROP-216HA-208HAVB | 24.3 | 12.6 | 4 | 12 | 29.1 | 15.1 | 3 | 11 | ||
ROP-216HA-210HAVB | 24.3 | 15.3 | 4 | 12 | 29.1 | 18.3 | 3 | 10 | ||
ROP-216HA-212HAVB | 24.3 | 18 | 4 | 11 | 29.1 | 21.6 | 3 | 9 | ||
ROP-216HA-216HAVB | 24.3 | 24.3 | 3 | 9 | 29.1 | 29.1 | 2 | 8 | ||
ROP-220HA-208HAVB | 29.7 | 12.6 | 2.4 | 7.2 | 35.6 | 15.1 | 2 | 6 | ||
ROP-220HA-210HAVB | 29.7 | 15.3 | 2.4 | 6 | 35.6 | 18.3 | 2 | 5 | ||
ROP-220HA-212HAVB | 29.7 | 18 | 1.9 | 5.4 | 35.6 | 21.3 | 1.6 | 1.5 | ||
ROP-220HA-216HAVB | 29.7 | 24.3 | 1.7 | 4.8 | 35.6 | 29.1 | 1.4 | 4 | ||
ROP-220HA-220HAVB | 29.7 | 29.7 | 1.5 | 4.5 | 35.6 | 35.6 | 1.2 | 3.7 |
特点:
ROP-HA-HAVB型在靠下的位置装有两台泵,其结构紧凑,安装方便,成本低。此型为改进型产品,性能比以前有很大提高,
可用于机油,燃油的输送及润滑油的供给。使用双密封环,可有效地避免漏油,油封采用绝缘橡胶,可适用于180℃。