金驹KCMM-2系列间歇给油泵
产品参数:
型式 | 间歇时间 | 吐出压力 | 吐出量 | 吐出口径 | 电压 | 重量 |
TYPE | Interval Time | Discharge Pressure | Outpet | Outlet Dia. | Voltage | w.t/kg |
KCMM-2 | 5,10,15,30分 | 2.5~3kg/cm2 | 2.5~5.5cc/shot | 4φor6φ | 110V or 220V | 2.4 |
KCMM-2A | 5,10,15,30分 | 2.5~3kg/cm2 | 2.5~5.5cc/shot | 4φor6φ | 110V or 220V | 2.5 |
KCMM-2F | 5,10,15,30分 | 2.5~3kg/cm2 | 2.5~5.5cc/shot | 4φor6φ | 110V or 220V | 2.5 |
*2F表示加浮动开关,2A附警报系统
|
||||||||
*F:Included the switch A:Alarm system | ||||||||
规格说明 | ||||||||
1、使用标准润滑油(国光牌#M32,#68) | ||||||||
2、注意马达之运转是否依指示方向运转。 | ||||||||
3、在调整流出油量时,不可将瞬间给油旋钮上端之固定锁紧螺帽拿掉。 | ||||||||
4、在马达启动前或马达已有长时间未使用,重新使用时,先将手动拉杆拉上4-5次润滑之,当用手拉操作时,不要尝试将手拉杆强迫推回原来的位置。 | ||||||||
5、每年做一次或多次清洗滤油网或换新,以保畅通。 | ||||||||
吐出量的调整方法 | ||||||||
1、用‘一’型螺丝起子固定活塞杆(*)的顶尖,然后松开锁紧螺帽①作双向配合调整(顺时针量大、逆时针量小)。 | ||||||||
2、松开锁紧螺帽①后,旋转连接杆②去固定在标准位置,然后牢固地将此位置固定。 | ||||||||
产品尺寸图:
|