手摇式黄油泵浦WLG-7
产品参数:
型式 | 吐出量 | 吐出压力 | 有效容量 | 吐出口径 | 吐出管径 | 吐出口数 | 重量 |
TYPE | Outpet | Discharge Pressure | Effective Vol. | Outlet Dia. | Pipe Size | Outlet Points | w.t/kg |
WLG-D5 | 0.5 cc/st | 100kg/cm2 | 300cc | 1/8 PS | 6m/m | 2P | 1.6 |
WLG-D5-2 | 1 cc/st | 100kg/cm2 | 300cc | 1/8 PS | 6m/m | 1P | 1.2 |
WLG-7 | 1 cc/st | 100kg/cm2 | 700cc | 1/8 PS | 6m/m | 2P | 1.2 |
规格说明 : | |||||||
手动式黄油泵浦因采用单管方式,故不需要回管,能以简洁的配管获得优越的效果。 | |||||||
黄油润滑的优点 : | |||||||
1、因为黄油润滑法比机油润滑方式或轻润滑方式简单,所以能作低成本配管。 | |||||||
2、因对润滑面的密接较平滑,故不只供应适量油,而几乎不会产生多余的油之洩漏或污染地面。 | |||||||
黄油润滑的条件 : | |||||||
在安装配管后无法频繁实施检查保养作业的给油部们有很多,不需要更换使用油,因冷却作用较少,故滑动速度较小的地方、有产生高温的地方、无法防止切粉或研削屑等外部异物的混入或污染时、轴承的间歇较大。 | |||||||
黄油的配合以国光牌的#0,#1,#2或有关流体性质的黄油亦可。 |